Danh sách thuật ngữ Toán tiếng Anh thường gặp cấp tiểu học
01 Tháng Mười Một 2018
15246 lượt đọc
Toán học vốn đã là một ngôn ngữ toàn cầu. Các học sinh sẽ không mấy khó khăn để hiểu và giải các bài toán được trình bày trong một thứ tiếng mới. Với toán tiếng Anh, sẽ chỉ mất chút thời gian làm quen với các từ vựng thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh.
Bảng dưới đây tóm tắt các thuật ngữ Toán tiểu học trong tiếng Anh, được sắp xếp theo thứ tự ABC, đễ hỗ trợ các con tiện tra cứu trong khi làm các bài tập toán tiếng Anh.
Còn để hiểu bản chất khái niệm của từng thuật ngữ, hiện trên thế giới không có ứng dụng nào dạy khái niệm toán tiểu học tốt bằng Matific. Bạn nào chăm chỉ luyện Toán trên Matific thì sẽ rất mau chóng không chỉ thông thuộc các từ vựng toán học trong tiếng Anh, mà còn thực sự giỏi môn toán.
STT | Tiếng Anh | Nghĩa |
… minus…equals… | … trừ… bằng… | |
…plus…equals… | … cộng…bằng… | |
100-number chart | Bảng các số từ 1 đến 100 | |
A | ||
Above the hyphen | Bên trên gạch ngang | |
According | Dựa theo | |
Account for | Chiếm | |
Acute angle | Góc nhọn | |
Add | Thêm vào | |
Add digits from right to left | Cộng theo thứ tự từ phải sang trái | |
Adden | Số hạng | |
Adding whole tens | Cộng các số tròn chục | |
Addition | Phép cộng | |
Among | Trong số | |
“and” | Phẩy | |
Angles | Góc | |
Application | Ứng dụng | |
Appropriate/Suitable number | Số thích hợp | |
Area | Diện tích | |
Area of base | Diện tích của mặt đáy | |
Area of one face | Diện tích của một mặt | |
Area units | Đơn vị đo diện tích | |
Arithmetic mean | Số trung bình cộng | |
Arm span measurement | Đo độ dài bằng sải tay | |
Arrange | Sắp xếp | |
As shown in the figure | Như hình vẽ | |
Average | Trung bình | |
B | ||
Base | Cạnh đáy | |
Based on | Dựa vào | |
Basic properties | Tính chất cơ bản | |
Blank | Chỗ trống | |
Block | Khối | |
Both | Cả hai | |
Broken lines | Đường gấp khúc | |
Button | Phím | |
C | ||
Caculator | Máy tính bỏ túi | |
Calculate | Tính | |
Calculate and then check again | Tính rồi thử lại | |
Calculate in two ways | Tính bằng hai cách | |
Calculating sticks | Que tính | |
Calendar | Lịch | |
Carry | Mang, giữ | |
Center | Tâm | |
Centimetre | Xăng-ti-mét | |
Century | Thế kỷ | |
Circles | Hình tròn | |
Circumference | Chu vi | |
Clock | Đồng hồ | |
Collinear | Thẳng hàng | |
Common Denominator | Cùng mẫu số, mẫu số chung | |
Common part | Phần chung | |
Compare | So sánh | |
Congruent | Phù hợp | |
Connect | Nối | |
Consist of | Gồm, có | |
Contain | Chứa | |
Conversation factor | Quan hệ giữa các đơn vị của 2 hàng liền nhau | |
Correct number | Số đúng | |
Correspond to | Tương ứng với | |
Count | Đếm | |
Count back | Đếm ngược | |
Cube | Hình lập phương | |
Cubic centimeter | (cm3) xăng- ti- mét khố | |
Cubic decimeter | (dm3) đề- xi- met khối | |
Cubic meter | (m3)mét khối | |
Cumulative Practice | Luyện tập chung | |
Curved surface | Bề mặt cong | |
Cylindrical shape | Dạng hình trụ | |
D | ||
Decimal mark | Dấu phẩy giữa 2 số thập phân | |
Decimal part | Phần thập phân | |
Decimal system | Hệ thập phân | |
Decimeter | Đề-xi-mét | |
Decrease | Giảm | |
Dekagram | Đề-ca-gam | |
Denominator | Mẫu số | |
Density | Mật độ, dày đặc | |
Diagonal | Đường chéo | |
Diagram | Hình vẽ | |
Diameter | Đường kính | |
Difference | Hiệu số | |
Different denominators | Khác mẫu số | |
Dimension | Kích thước | |
Distance | Quãng đường | |
Distance in real life | Độ dài thật | |
Distance on the map | Độ dài trên bản đồ | |
Divide | Chia | |
Divide digits from left to right | Chia theo thứ tự từ trái sang phải | |
Divided by | Chia cho | |
Dividend | Số bị chia | |
Divisibility | Tính chia hết | |
Divisibility rule | Dấu hiệu chia hết | |
Divisibility rule for 2 | Dấu hiệu chia hết cho 2 | |
Divisible | Có thể chia hết được | |
Division | Phép chia | |
Division table of 2 | Bảng chia 2 | |
Division with remainders | Phép chia có dư | |
Division without remainders | Phép chia hết (chia không có dư) | |
Divisor | Số chia | |
Dot | Dấu chấm | |
Draw | Vẽ | |
E | ||
Eliminate | Bỏ bớt đi | |
Ending | Tận cùng | |
Equal parts | Các phần bằng nhau | |
Equal portions | Các phần bằng nhau | |
Equal segments | Các đoạn thẳng bằng nhau | |
Equal to | Dấu = | |
Equally given | Chia đều | |
Equivalent fraction | Phân số bằng nhau | |
Explain | Giải thích | |
Expression | Biểu thức | |
Expressions with two/ three unknowns | Biểu thức có chứa hai/ ba chữ | |
F | ||
F - False | Sai | |
Factor | Thừa số | |
Figure | Hình vẽ minh hoạ | |
Fill in | Điền vào | |
Find | Tìm | |
Find and compare the values of the two expressions | Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức | |
Finding… numbers if their sum and their difference are known | Tìm… số khi biết tổng và hiệu của chún | |
First day | Ngày đầu tiên | |
Fomular of perimeter | Công thức tính chu v | |
Footstep measurement | Đo độ dài bằng bước chân | |
Fractions | Phân số | |
From the greatest to the least | Từ lớn đến bé | |
From the least to the greatest | Từ bé đến lớn | |
G | ||
Geometry | Hình học | |
Greater than/more than | Dấu lớn hơn (>); Nhiều hơn | |
H | ||
Half of perimeter | Nửa chu vi | |
Hand span measurement | Đo độ dài bằng gang tay | |
Heavier than | Nặng hơn | |
Hectogram | Héc-tô-gam | |
Height | Đường cao | |
Hour | Giờ | |
How heavy | Nặng bao nhiêu | |
How long | Độ dài | |
How many altogether? | Có tất cả bao nhiêu? | |
How many/How much | Có bao nhiêu | |
Hundred millions' place | Hàng trăm triệu | |
Hundred thousands’ place | Hàng trăm nghìn | |
Hundredths | Phần trăm | |
I | ||
Identical | Như nhau, giống nhau | |
In order | Theo thứ tự | |
In order from… to… | Theo thứ tự từ… đến… | |
Increase | Tăng | |
Indicate | Cho biết, biểu thị | |
Input | Nhập | |
Inside | Ở trong | |
Instruction | Cách làm | |
Integer part | Phần nguyên | |
Intersect | Cắt nhau | |
Inversely | Ngược lại | |
J | ||
Join | Ghép | |
Just after | Liền sau | |
Just before | Liền trước | |
K | ||
Kilogram | Ki-lô-gam | |
Kilometer | Ki-lô-mét | |
L | ||
Largest | Lớn nhất | |
Last day | Ngày cuối cùng | |
Lateral side | Cạnh bên | |
Lateral surface area | Diện tích xung quanh | |
Layer | Lớp | |
Left | Còn lại | |
Length | Độ dài | |
Length of broken lines | Độ dài đường gấp khúc | |
Less than | Dấu bé hơn (<); Ít hơn | |
Lighter than | Nhẹ hơn | |
Line | Đường thẳng | |
Line segments | Đoạn thẳng | |
Liter | Lít | |
Longer | Dài hơn | |
Lower | Hạ | |
M | ||
Map scale | Tỷ lệ bản đồ | |
Match | Nối | |
Mean | Tức là | |
Measure | Đo, đo đạc | |
Measurement | Đo lường | |
Measuring tape | Thước dây | |
Mentally (Calculate mentally) | Nhẩm (Tính nhẩm) | |
Meter | Mét | |
Method | Cách tính | |
Metric length measures | Đơn vị đo độ dài | |
Midpoint | Trung điểm | |
Miltiplied by | Nhân với | |
Minuend | Số bị trừ | |
Minus | Trừ "-" | |
Minute | Phút | |
Missing number | Số còn thiếu | |
Mixed numbers | Hỗn số | |
Month | Tháng | |
More | Hơn | |
Multi-digit number | Số có nhiều chữ số | |
Multiple | Nhân | |
Multiples of 100 | Các số tròn trăm | |
Multiples of 1000 | Các số tròn nghìn | |
Multiples of a number | Gấp một số lên nhiều lần | |
Multiples of metres | Lớn hơn mét | |
Multiplication | Phép nhân | |
Multiplication table of 2 | Bảng nhân 2 | |
N | ||
Natural number sequence | Dãy số tự nhiên | |
Natural numbers | Số tự nhiên | |
Non-right angles | Góc không vuông | |
Non-zero | Khác 0 | |
Number | Số | |
Number line | Trục số, Dãy số | |
Number Sentence | Phép tính | |
Numerator | Tử số | |
O | ||
Obtain | Đạt được | |
Obtuse angle | Góc tù | |
On average | Trung bình | |
One half | 1 phần 2 | |
One millions' place | Hàng triệu | |
One third | 1 phần 3 | |
Ones | Hàng đơn vị | |
Operation | Phép tính | |
Opposite side | Cạnh đối diện | |
Order | Sắp xếp | |
Outer surface | Mặt ngoài | |
Outside | Ở ngoài | |
P | ||
Pair of opposite sides | Cặp cạnh đối diện | |
Pair of parallel opposite side | Cặp cạnh đối diện song son | |
Parallelogram | Hình bình hành | |
Pateral face | Mặt bên | |
Percent | Phần trăm | |
Percentage | Tỉ số phần trăm | |
Perimeter of a triangle | Chu vi hình tam giác | |
Perpendicular | Vuông góc | |
Pie charts | Biểu đồ hình quạt | |
Place values of decimal | Hàng của số thập phâ | |
Plus | Cộng "+" | |
Point between two points | Điểm ở giữa | |
Points | Điểm | |
Population | Dân số | |
Portions of a number | Giảm một số đi nhiều lần | |
Pour | Đổ vào | |
Practice | Thực hành | |
Practicing measuring length | Thực hành đo độ dài | |
Problem solving | Giải bài toán | |
Product | Tích | |
Put | Đặt | |
Q | ||
Quadrilateral | Hình tứ giác | |
Quintal | Tạ | |
Quotient | Thương | |
R | ||
Radius | Bán kính | |
Ratio | Tỷ lệ | |
Read | Đọc | |
Reciprocal | Đảo ngược | |
Rectangle | Hình chữ nhật | |
Rectangular | Có hình chữ nhật | |
Rectangular prisms | Hình hộp chữ nhật | |
Remainder | Số dư | |
Remark | Nhận xét | |
Remove | Bỏ | |
Renaming once | Nhớ 1 lần | |
Result | Kết quả | |
Review | Ôn tập | |
Rhombus | Hình thoi | |
Right angles | Góc vuông | |
Ruler measurement | Đo độ dài bằng thước thẳng | |
S | ||
Second | Giây | |
Semicircle | Nửa hình tròn | |
Set out | Đặt tính | |
Set-square | Ê ke | |
Shapes | Hình | |
Shorter | Ngắn hơn | |
Shorter decimal | Số thập phân viết gọn | |
Side | Cạnh | |
Side length | Chiều dài cạn | |
Signs | Dấu | |
Similarly | Tương tự | |
Simplify | Rút gọn | |
Simply write | Viết gọn | |
Since | Vì | |
Single digit number | Số có 1 chữ số | |
Size | Kích thước | |
Smallest | Bé nhất | |
Solid | Hình khối | |
Solution | Bài giải/Lời giải | |
Speed | Vận tốc | |
Spherical shape | Dạng hình cầu | |
Square centimeter | Xăng-ti-mét vuông | |
Square kilometer | Ki-lo-met vuôn | |
Square met |